AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาราส เอล เฮดู๊ด | เสมอ | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | ฮาราส เอล เฮดู๊ด | เสมอ | กาเซล เอล มาฮาลาห์ | |
![]() | 30.86% | 32.10% | 37.04% | 69.14% | 67.9% | 62.96% |
![]() | 68.97% | 67.99% | 63.04% | 68.97% | 67.99% | 63.04% |
![]() | 34.62% | 33.83% | 31.55% | 69.25% | 67.65% | 63.1% |
![]() | 65.03% | 66.56% | 68.4% | 69.94% | 66.87% | 63.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 1.09 |
0/0.5 |
1.08 0.73 |
2.51 2.42 |
2.59 2.64 |
2.99 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.45 |
2.60 2.70 |
3.00 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.11 |
0/0.5 |
1.09 0.74 |
2.51 2.42 |
2.59 2.64 |
2.99 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.72 |
|
1.08 1.07 |
2.50 2.50 |
2.63 2.62 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
|
1.06 1.09 |
2.45 2.50 |
2.70 2.60 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.77 |
|
1.07 1.04 |
2.50 2.50 |
2.63 2.70 |
3.00 2.88 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 1.08 |
0/0.5 |
1.08 0.72 |
2.43 2.36 |
2.70 2.75 |
2.96 2.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 1.08 |
0/0.5 |
1.08 0.72 |
2.43 2.36 |
2.70 2.75 |
2.96 2.97 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.07 |
0/0.5 |
0.93 0.71 |
2.80 2.50 |
2.55 2.75 |
2.95 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.50 |
2.50 2.70 |
3.00 3.15 |
ฮาราส เอล เฮดู๊ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กาเซล เอล มาฮาลาห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |